종합소득세 계산기
종합소득세 세율표
| 과세표준 |
세율 |
누진공제 |
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400만 ~ 5,000만 | 15% | 126만원 |
| 5,000만 ~ 8,800만 | 24% | 576만원 |
| 8,800만 ~ 1억5천만 | 35% | 1,544만원 |
| 1억5천만 ~ 3억 | 38% | 1,944만원 |
| 3억 ~ 5억 | 40% | 2,594만원 |
| 5억 ~ 10억 | 42% | 3,594만원 |
| 10억 초과 | 45% | 6,594만원 |
※ 덕덕의 세금 첫 공부라 틀릴 수도 있으니 유수님이 교차 검증 부탁드려요
기준(단순)경비율관리
* 업종코드 또는 키워드를 통해 경비율을 조회하실 수 있습니다.
* 2024년 귀속 기준 경비율이며, 역산 소득률도 함께 표시됩니다.